Title: | Análisis de las publicaciones en el tema de la presbicia |
Authors: | Argudo Segura, Alba |
Director/s Tutor/s:: | Doménech Amigot, Begoña |
Center, Department or Service: | Universidad de Alicante. Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía |
Keywords: | Mapeo bibliográfico | Análisis de co-words | Visualización de la información | Análisis de redes | Presbicia |
Knowledge Area: | Óptica |
Issue Date: | 25-Jul-2015 |
Date of defense: | 16-Jun-2015 |
Abstract: | Objetivo: Analizar las publicaciones más actuales en el campo de la presbicia mediante las herramientas de las bases de datos y de los mapas de la ciencia. Métodos: Se realizó una búsqueda desde el 2010 hasta la actualidad en las bases de datos Scopus y Web of Science (WoS) de un tema amplio como la presbicia. Se analizaron los datos obtenidos mediante las herramientas proporcionadas por las bases de datos. Además, también se crearon mapas co-citación de autores y revistas y coocurrencia de términos en VOSviewer, en los cuales se introdujo un tesauro para un control del lenguaje natural. Resultados: se obtuvieron 747 publicaciones en Scopus y 606 en WoS, en las cuales destacaron dos españoles con el mayor número de publicaciones. Las revistas se clasificaron en tres grupos: Óptica, Optometría y Contactología y Oftalmología, siendo la más citada Journal of Cataract and Refractive Surgery. Seis de los diez autores más citados son españoles y, también lo son tres de los diez autores con más publicaciones. Respecto al mapa de coocurrencia se obtuvieron cinco grupos en los que clasificar los términos (Calidad óptica de la imagen, Anatomía ocular, cirugía para el tratamiento de la presbicia, tratamiento con lentes de contacto y Salud Pública y Epidemiología). Conclusiones: los hallazgos muestran que la presbicia es un tema multidisciplinar en el cual destacan ciertos autores españoles y que las publicaciones más recientes tratan temas de compensación innovadores como las lentes intraoculares. Además, nos permiten descubrir los mapas de la ciencia, los cuales son una herramienta que amplia y facilita los métodos de análisis de las publicaciones. |
URI: | http://hdl.handle.net/10045/48687 |
Language: | spa |
Type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Rights: | Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 |
Appears in Collections: | Grado en Óptica y Optometría - Trabajos Fin de Grado |
Files in This Item:
|
RUA: Análisis de las publicaciones en el tema de la presbicia
No comments:
Post a Comment